NTN24
Miércoles, 18 de septiembre de 2024
Miércoles, 18 de septiembre de 2024
Juegos Olímpicos

Así va el medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024

Las nadadoras, la sudafricana Tatjana Schoenmaker (oro), la irlandesa Mona McSharry (bronce) y la china Tang Qianting (plata), posan con sus medallas en los JJOO París 2024 - Foto: EFE
Las nadadoras, la sudafricana Tatjana Schoenmaker (oro), la irlandesa Mona McSharry (bronce) y la china Tang Qianting (plata), posan con sus medallas en los JJOO París 2024 - Foto: EFE
NTN24 le ofrece un resumen de las victorias materializadas por los atletas internacionales en el magno evento.

A continuación NTN24 le ofrece un balance de las victorias materializadas por los atletas de los Juegos Olímpicos de París 2024.

País: Oro / Plata / Bronce y Total:

  • Japón 6 / 2 / 4: 1: 2
  • Francia 5 / 8 / 3: 16
  • China 5 / 5 / 2: 12
  • Australia 5/ 4/ 0: 9
  • Corea del Sur 5/ 3/ 1: 9
  • Estados Unidos 3/ 8/ 9: 20
  • Gran Bretaña 2/ 5/ 3: 10
  • Italia 2/ 3/ 3: 8
  • Canadá 2/ 1/ 2: 5
  • Hong Kong 2/ 0/ 1: 3
  • Alemania 2/ 0/ 0: 2
  • Kazajstán 1/ 0/ 2: 3
  • Sudáfrica 1/ 0/ 2: 3
  • Bélgica 1/ 0/ 1: 2
  • Azerbaiyán 1/ 0/ 0: 1
  • Rumania 1/ 0/ 0: 1
  • Uzbekistán 1/ 0/ 0: 1
  • Brasil 0/ 1/ 2: 3
  • Suecia 0/ 1/ 2: 3
  • Fiyi 0/ 1/ 0: 1
  • Kosovo 0/ 1/ 0: 1
  • Mongolia 0/ 1/ 0: 1
  • Polonia 0/ 1/ 0: 1
  • Túnez 0/ 1/ 0: 1
  • Moldavia 0/ 0/ 2: 2
  • Croacia 0/ 0/ 1: 1
  • Egipto 0/ 0/ 1: 1
  • Eslovaquia 0/ 0/ 1: 1
  • España 0/ 0/ 1: 1
  • Hungría 0/ 0/ 1: 1
  • India 0/ 0/ 1: 1
  • Irlanda 0/ 0/ 1: 1
  • México 0/ 0/ 1: 1
  • Suiza 0/ 0/ 1: 1
  • Turquía 0/ 0/ 1: 1
  • Ucrania 0/ 0/ 1: 1

Los Juegos Olímpicos son un evento multideportivo internacional organizado cada cuatro años bajo la supervisión del Comité Olímpico Internacional.

Desde 1896, reúne gran cantidad de deportistas en múltiples especialidades.


Programas


Ver más

Especiales

Ver más